Kiến tạo mở tỷ số rồi trực tiếp ghi bàn thứ hai, Mohamed Salah chính là cái tên nổi bật nhất trong chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Bologna.
Bị đánh giá thấp hơn khi đến làm khách, Bologna cho thấy họ không hề e ngại đội chủ nhà. Dallinga lẻn xuống sớm đưa được bóng vào lưới Alisson, tiếc rằng, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
Phút 11, khán giả trên sân Anfield đã có dịp ăn mừng. Salah rót đường chuyền điệu nghệ vào vòng cấm để Mac Allister xâm nhập đệm cận thành tung lưới Bologna.
Hưng phấn sau khi có bàn mở tỷ số, Liverpool tấn công hừng hực khí thế. Darwin Nunez tiếp tục đưa bóng vào lưới thủ môn Skorupski nhưng không được công nhận.
Đại diện Italy thỉnh thoảng cũng có những pha phản đòn lợi hại. Ndoye tỏ ra kém duyên sau cú volley chân trái trong vòng cấm dội cột dọc bật ra.
Sự chủ quan nơi hàng thủ khiến Liverpool suýt nhận bàn thua. Phút 32, Alexander-Arnold để mất bóng và Urbanski kết thúc rất nhanh buộc Alisson phải trổ tài.
Bước sang hiệp hai, Bologna cố gắng đẩy đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Alisson một lần nữa thi đấu xuất sắc, chặn đứng cú sút ở góc hẹp của Orsolini.
Mải mê dâng cao, đại diện Serie A để hở sườn và họ lập tức phải trả giá. Phút 75, Salah rẽ bóng từ cánh phải vào trong rồi cứa lòng chân trái tuyệt đẹp nhân đôi cách biệt.
Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Liverpool thi đấu thong dong ở khoảng thời gian còn lại và bảo toàn được thành quả.
| Kết quả | |
| League Stage – 2 | |
| 01/10/2024 23:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/571.png?width=0&s=RYKbRBGdy7ozCBin_VGB4w” media=”–large” _close=”0″]Red Bull Salzburg 0 – 4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/106.png?width=0&s=5C96IXIHQuyOzTLfR8QDLA” media=”–large” _close=”0″] Stade Brestois 29 |
| 01/10/2024 23:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/628.png?width=0&s=nEBLBXbjp-lYN6Ip0eDcWw” media=”–large” _close=”0″] Sparta Praha |
| 02/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona 5 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/565.png?width=0&s=Trwn_uwhXpzsLJsbYozNwg” media=”–large” _close=”0″] BSC Young Boys |
| 02/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen 1 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=0&s=xXJLTibFESUOj1_7JEikwA” media=”–large” _close=”0″] AC Milan |
| 02/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund 7 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/247.png?width=0&s=NzbNZT3wlI8-ijomHYQHsA” media=”–large” _close=”0″] Celtic |
| 02/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″]Inter 4 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/598.png?width=0&s=6KqcyG-73GQDzBMBoFnDMQ” media=”–large” _close=”0″] FK Crvena Zvezda |
| 02/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/197.png?width=0&s=OTvE8jkxSa_nA320GUMy6Q” media=”–large” _close=”0″]PSV Eindhoven 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/228.png?width=0&s=wZtKFrIukD7OP8mOQagfOA” media=”–large” _close=”0″] Sporting CP |
| 02/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/656.png?width=0&s=kc6n4mS-M1Sa12kMHB1KYw” media=”–large” _close=”0″]Slovan Bratislava 0 – 4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″] Manchester City |
| 02/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal 2 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=0&s=idg2UrWQuKV04Ds2khCFzg” media=”–large” _close=”0″] Paris Saint Germain |
| 02/10/2024 23:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″]Girona 2 – 3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/209.png?width=0&s=H5LQ3RFiX5Xo6VJ0FTDEgg” media=”–large” _close=”0″] Feyenoord |
| 02/10/2024 23:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/550.png?width=0&s=kw9gFMqog5BnijPiuoBsuQ” media=”–large” _close=”0″]Shakhtar Donetsk 0 – 3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″] Atalanta |
| 03/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa 1 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″] Bayern Munich |
| 03/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/211.png?width=0&s=XDJv-y7xdipCRSAeVv56HA” media=”–large” _close=”0″]Benfica 4 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″] Atletico Madrid |
| 03/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/620.png?width=0&s=yuATBzfRVUct2bewsPxZVQ” media=”–large” _close=”0″]Dinamo Zagreb 2 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/91.png?width=0&s=oLT8ovVZCSsykxcZINfeCw” media=”–large” _close=”0″] Monaco |
| 03/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/79.png?width=0&s=EOmZg7CyjqiX_Gifo6tVoA” media=”–large” _close=”0″]Lille 1 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″] Real Madrid |
| 03/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool 2 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/500.png?width=0&s=qa6doHmSqUbojn8drEfqgQ” media=”–large” _close=”0″] Bologna |
| 03/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig 2 – 3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″] Juventus |
| 03/10/2024 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/637.png?width=0&s=-kWVw5vh3HrjOTQ1485dLw” media=”–large” _close=”0″]Sturm Graz 0 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/569.png?width=0&s=WcV91h6ClvbNxuHoI_UAFg” media=”–large” _close=”0″] Club Brugge KV |
