| Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2026/27 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 27 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 25 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 24 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/543.png?width=0&s=Z0Jm8jyNDTV8XpOFVqqGNw” media=”–large” _close=”0″]Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″]Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″]Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″]Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″]Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/544.png?width=0&s=7ZK24cPRkrI0jnx7CSvA4Q” media=”–large” _close=”0″]Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″]Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/4665.png?width=0&s=dxZJ6C04Hxd2HixRExLKDg” media=”–large” _close=”0″]Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/539.png?width=0&s=MgCZDz_gZrgasS7DlA_Bcg” media=”–large” _close=”0″]Levante | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/797.png?width=0&s=LMIkag_MLWlVJIKab7NW1A” media=”–large” _close=”0″]Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″]Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″]Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″]Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″]Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/535.png?width=0&s=H1jslWQdd_zKyeNjhoGCbg” media=”–large” _close=”0″]Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | |
- Xuống hạng