MU tiếp tục gây thất vọng khi phơi áo 0-1 trước Tottenham, với pha lập công duy nhất của James Maddison trong hiệp một, ở vòng 25 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Bàn thắng: Maddison 13′
Đội hình ra sân
Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Kevin Danso (Archie Gray 78′), Ben Davies, Djed Spence, Lucas Bergvall (Pape Matar Sarr 64′), Rodrigo Bentancur (Bissouma 78′), Dejan Kulusevski, James Maddison (Johnson 64′), Son Heung Min (Odobert 87′), Mathys Tel.
MU: Andre Onana, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro (Chido Obi 90′), Diogo Dalot, Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund.
| Kết quả Ngoại hạng Anh 2024/25 | |
| Vòng 25 | |
| 15/02/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″]Brighton 3 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″] Chelsea |
| 15/02/2025 19:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/46.png?width=0&s=NUbHqDQVv0wtSSjSfnskSw” media=”–large” _close=”0″]Leicester 0 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″] Arsenal |
| 15/02/2025 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City 4 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″] Newcastle |
| 15/02/2025 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/41.png?width=0&s=xlOf_PQ-TCIO5i5ER3kBWA” media=”–large” _close=”0″]Southampton 1 – 3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″] Bournemouth |
| 15/02/2025 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham 2 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″] Nottingham Forest |
| 15/02/2025 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/57.png?width=0&s=asCYOM7GCURsv4DEE3d0Pg” media=”–large” _close=”0″] Ipswich |
| 15/02/2025 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw” media=”–large” _close=”0″]West Ham 0 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″] Brentford |
| 16/02/2025 00:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace 1 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″] Everton |
| 16/02/2025 21:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool 2 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw” media=”–large” _close=”0″] Wolves |
| 16/02/2025 23:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham 1 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″] Manchester United |
Kết thúc
| Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 25 | 18 | 6 | 1 | 36 | 60 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 29 | 53 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″]Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 12 | 47 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 17 | 44 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″]Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 15 | 43 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 13 | 43 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle | 25 | 12 | 5 | 8 | 9 | 41 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 5 | 39 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 7 | -3 | 38 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″]Brighton | 25 | 9 | 10 | 6 | 0 | 37 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″]Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 1 | 34 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham | 25 | 9 | 3 | 13 | 12 | 30 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | -3 | 30 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | -4 | 30 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″]Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw” media=”–large” _close=”0″]West Ham | 25 | 7 | 6 | 12 | -18 | 27 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw” media=”–large” _close=”0″]Wolves | 25 | 5 | 4 | 16 | -19 | 19 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/57.png?width=0&s=asCYOM7GCURsv4DEE3d0Pg” media=”–large” _close=”0″]Ipswich | 25 | 3 | 8 | 14 | -27 | 17 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/46.png?width=0&s=NUbHqDQVv0wtSSjSfnskSw” media=”–large” _close=”0″]Leicester | 25 | 4 | 5 | 16 | -30 | 17 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/41.png?width=0&s=xlOf_PQ-TCIO5i5ER3kBWA” media=”–large” _close=”0″]Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | -38 | 9 | |
85′
Sau tình huống phạt góc lộn xộn, Casemiro xoay người kết thúc trong vòng cấm Spurs nhưng hậu vệ chủ nhà kịp truy cản.
78′
Kulusevski đá nối chân trái trong vòng cấm khiến Onana vất vả cản phá.
71′
Bruno tạt vào từ cánh phải cho Zirkzee bật cao đánh đầu đưa bóng bay chệch cột dọc.
66′
Sau khi tăng cường thêm Pape Sarr và Johnson, Tottenham đang kiểm soát bóng tốt hơn.
58′
Garnacho vừa hai lần thử tài thủ môn Vicario nhưng vẫn chưa thể ghi bàn cho đội khách.
52′
Sau giờ giải lao, Tottenham đang chơi tốt hơn. Tel vừa có pha đá nối chân trái vọt xà.
Kết thúc hiệp 1
41′
Casemiro nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Son Heung-min.
33′
MU đang gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn Tottenham, khi mà tuyến giữa lép vế so với đối thủ.
26′
Son trả ngược để Mathys Tel kết thúc chân trái buộc Onana phải trổ tài.
23′
Bruno Fernandes trao cơ hội tuyệt vời để Garnacho gỡ hòa nhưng tiền đạo Argentina lại cứa lòng vọt xà ở tư thế cực kỳ trống trải.
13′
Bàn thắng (1-0, James Maddison): Bergvall bắt volley chân trái buộc Onana phải đổ người cản phá. Maddison ập vào rất nhanh đá bồi mở tỷ số cho Tottenham.
10′
Những cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về MU khi hết Hojlund đến Garnacho dứt điểm, buộc Vicario phải trổ tài cứu thua.
6′
Tottenham đang nhập cuộc tốt hơn với những tình huống tấn công tốc độ ở hai biên.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Micky van de Ven, Cristian Romero, Dominic Solanke, Richarlison, Dragusin, Maddison, Johnson, Odobert và Werner vắng mặt vì chấn thương.
MU: Amad Diallo, Luke Shaw, Mason Mount, Jonny Evans, Tom Heaton, Altay Bayindir, Mainoo và Lisandro Martinez chấn thương.