Chưa đầy một tuần sau khi bị Brighton loại ở vòng 4 FA Cup, Chelsea làm khách trước chính đối thủ ở trận đấu sớm vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Bước ngoặt đến ở phút 27, từ quả phát bóng của thủ thành Verbruggen để Mitoma băng lên trước sự theo kèm của hai hậu vệ đội khách. Sau tình huống đỡ bước một cực ngọt, ngôi sao người Nhật Bản qua người và dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho chủ nhà.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/2/15/brighton-mitoma-55340.jpg?width=0&s=k_ZGk9ZemoXRiSDtgjSEtA” media=”–large” _close=”0″]
Mitoma (phải) mở ra chiến thắng cho Brighton trước Chelsea. Ảnh: Brighton

CĐV Chelsea có pha ăn mừng hụt ở phút 35, khi Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới Brighton nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi của tiền vệ người Argentina. 

Chỉ 3 phút sau đó, đội chủ sân The Amex, có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Rutter đột phá mở ra cơ hội để Minteh chọc thủng lưới The Blues lần thứ 2.

Trận này, các học trò của HLV Enzo Maresca thể hiện bộ mặt thất vọng khi tung ra được 8 cú dứt điểm mà không một lần đi trúng đích.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/2/15/chelsea-imago-57218.webp?width=0&s=mVVlOs1DFZAde5sZ7Ro0Jg” media=”–large” _close=”0″]
Chelsea thua mất mặt.  Ảnh: IMAGO

Không những không tìm được bàn gỡ trong hiệp hai, Chelsea còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 63. Welbeck và Minteh có tình huống phối hợp ăn ý trước khi Minteh vượt qua Cucurella để dứt điểm tung lưới Chelsea.

Thắng trận 3-0 giúp Brighton tạm leo lên vị trí thứ 8 trên BXH Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, thảm bại này khiến Chelsea nguy cơ mất vị trí thứ 4 vào tay Man City.

Bàn thắng: Mitoma (27′), Minteh (38′, 63′)

Đội hình thi đấu:

Brighton: Verbruggen, Lamptey, Webster, Van Hecke, Veltman, Minteh (Adingra 89′), Rutter (Joao Pedro 73′), Baleba (O’Riley 84′), Hinshelwood (Diego Gomez 74′), Mitoma, Welbeck (Ayari 84′)

Chelsea: Jorgensen, Gusto (James 65′), Colwill, Chalobah, Cucurella, Caicedo (Dewsbury-Hall 65′), Enzo Fernandez, Neto (George 65′), Madueke (Sancho 21′), Palmer, Nkunku

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool 24 17 6 1 35 57
2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal 24 14 8 2 27 50
3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″]Nottingham Forest 24 14 5 5 13 47
4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea 25 12 7 6 13 43
5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City 24 12 5 7 13 41
6 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle 24 12 5 7 13 41
7 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″]Bournemouth 24 11 7 6 13 40
8 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″]Brighton 25 9 10 6 0 37
9 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa 24 10 7 7 -3 37
10 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham 24 9 9 6 4 36
11 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″]Brentford 24 9 4 11 0 31
12 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace 24 7 9 8 -2 30
13 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″]Manchester United 24 8 5 11 -6 29
14 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham 24 8 3 13 11 27
15 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton 24 6 9 9 -5 27
16 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw” media=”–large” _close=”0″]West Ham 24 7 6 11 -17 27
17 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw” media=”–large” _close=”0″]Wolves 24 5 4 15 -18 19
18 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/46.png?width=0&s=NUbHqDQVv0wtSSjSfnskSw” media=”–large” _close=”0″]Leicester 24 4 5 15 -28 17
19 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/57.png?width=0&s=asCYOM7GCURsv4DEE3d0Pg” media=”–large” _close=”0″]Ipswich 24 3 7 14 -27 16
20 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/41.png?width=0&s=xlOf_PQ-TCIO5i5ER3kBWA” media=”–large” _close=”0″]Southampton 24 2 3 19 -36 9

*Tiếp tục cập nhật…