Kết quả bóng đá La Liga mùa giải 2024/25 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
| Kết quả bóng đá La Liga 2024-25 mới nhất | |
| Vòng 1 | |
| 16/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″] Getafe |
| 16/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/543.png?width=0&s=Z0Jm8jyNDTV8XpOFVqqGNw” media=”–large” _close=”0″]Real Betis 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″] Girona |
| 17/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″]Celta Vigo 2 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″] Alaves |
| 17/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/534.png?width=0&s=zVbs0I-ivjRqtD-l8r_-1Q” media=”–large” _close=”0″]Las Palmas 2 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″] Sevilla |
| 18/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″]Osasuna 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/537.png?width=0&s=Ia0lY9MP4rRzRDRp4SpmfA” media=”–large” _close=”0″] Leganes |
| 18/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″]Valencia 1 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″] Barcelona |
| 19/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″]Real Sociedad 1 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″] Rayo Vallecano |
| 19/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″]Mallorca 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″] Real Madrid |
| 20/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″]Valladolid 1 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″] Espanyol |
| 20/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal 2 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″] Atletico Madrid |
| Vòng 2 | |
| 24/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″]Celta Vigo – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″] Valencia |
| 24/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″]Sevilla – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″] Villarreal |
| 24/08/2024 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″]Osasuna – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″] Mallorca |
| 25/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″] Athletic Club |
| 25/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″]Getafe – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″] Rayo Vallecano |
| 25/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″]Espanyol – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″] Real Sociedad |
| 25/08/2024 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″] Valladolid |
| 26/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/537.png?width=0&s=Ia0lY9MP4rRzRDRp4SpmfA” media=”–large” _close=”0″]Leganes – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/534.png?width=0&s=zVbs0I-ivjRqtD-l8r_-1Q” media=”–large” _close=”0″] Las Palmas |
| 26/08/2024 00:15:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″]Alaves – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/543.png?width=0&s=Z0Jm8jyNDTV8XpOFVqqGNw” media=”–large” _close=”0″] Real Betis |
| 26/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″] Girona |
| Vòng 3 | |
| 27/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″] Celta Vigo |
| 28/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″]Mallorca – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″] Sevilla |
| 28/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″]Rayo Vallecano – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″] Barcelona |
| 29/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″]Valladolid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/537.png?width=0&s=Ia0lY9MP4rRzRDRp4SpmfA” media=”–large” _close=”0″] Leganes |
| 29/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″] Valencia |
| 29/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″]Real Sociedad – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″] Alaves |
| 29/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″] Espanyol |
| 30/08/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″]Girona – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″] Osasuna |
| 30/08/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/534.png?width=0&s=zVbs0I-ivjRqtD-l8r_-1Q” media=”–large” _close=”0″]Las Palmas – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″] Real Madrid |
| Vòng 4 | |
| 31/08/2024 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″] Valladolid |
| 01/09/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″] Atletico Madrid |
| 01/09/2024 00:15:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″]Espanyol – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″] Rayo Vallecano |
| 01/09/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″]Valencia – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″] Villarreal |
| 01/09/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/537.png?width=0&s=Ia0lY9MP4rRzRDRp4SpmfA” media=”–large” _close=”0″]Leganes – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″] Mallorca |
| 01/09/2024 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″]Alaves – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/534.png?width=0&s=zVbs0I-ivjRqtD-l8r_-1Q” media=”–large” _close=”0″] Las Palmas |
| 01/09/2024 22:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″]Osasuna – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″] Celta Vigo |
| 02/09/2024 00:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″]Sevilla – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″] Girona |
| 02/09/2024 00:15:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″]Getafe – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″] Real Sociedad |
| 02/09/2024 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/543.png?width=0&s=Z0Jm8jyNDTV8XpOFVqqGNw” media=”–large” _close=”0″] Real Betis |
| Vòng 5 | |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″]Espanyol – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″] Alaves |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″] Valencia |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/543.png?width=0&s=Z0Jm8jyNDTV8XpOFVqqGNw” media=”–large” _close=”0″]Real Betis – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/537.png?width=0&s=Ia0lY9MP4rRzRDRp4SpmfA” media=”–large” _close=”0″] Leganes |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″]Celta Vigo – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″] Valladolid |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″]Mallorca – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″] Villarreal |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/534.png?width=0&s=zVbs0I-ivjRqtD-l8r_-1Q” media=”–large” _close=”0″]Las Palmas – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″] Athletic Club |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″]Girona – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″] Barcelona |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″]Sevilla – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″] Getafe |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″]Rayo Vallecano – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″] Osasuna |
| 15/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″]Real Sociedad – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″] Real Madrid |
| Vòng 6 | |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″] Celta Vigo |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/543.png?width=0&s=Z0Jm8jyNDTV8XpOFVqqGNw” media=”–large” _close=”0″]Real Betis – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″] Mallorca |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″]Getafe – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/537.png?width=0&s=Ia0lY9MP4rRzRDRp4SpmfA” media=”–large” _close=”0″] Leganes |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″]Alaves – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″] Sevilla |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″]Rayo Vallecano – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″] Atletico Madrid |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″] Barcelona |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″]Valencia – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″] Girona |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″]Valladolid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″] Real Sociedad |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″]Osasuna – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/534.png?width=0&s=zVbs0I-ivjRqtD-l8r_-1Q” media=”–large” _close=”0″] Las Palmas |
| 22/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″] Espanyol |
| Vòng 7 | |
| 25/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″]Espanyol – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″] Villarreal |
| 25/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″] Getafe |
| 25/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″]Girona – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″] Rayo Vallecano |
| 25/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″]Mallorca – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″] Real Sociedad |
| 25/09/2024 07:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″]Sevilla – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″] Valladolid |
