Kết quả bóng đá Cup C1 hôm nay 22/1 – Cập nhật nhanh kết quả Champions League mùa giải 2024/2025 mới nhất tại đây.
| Kết quả bóng đá Cup C1 2024/25 hôm nay | ||
| NGÀY – GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
| 22/01/2025 00:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″]Atalanta 5-0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/637.png?width=0&s=-kWVw5vh3HrjOTQ1485dLw” media=”–large” _close=”0″] Sturm Graz | TV360 |
| 22/01/2025 00:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/91.png?width=0&s=oLT8ovVZCSsykxcZINfeCw” media=”–large” _close=”0″]Monaco 1-0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″] Aston Villa | TV360 |
| 22/01/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid 2-1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″] Bayer Leverkusen | TV360 |
| 22/01/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/211.png?width=0&s=XDJv-y7xdipCRSAeVv56HA” media=”–large” _close=”0″]Benfica 4-5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″] Barcelona | TV360 |
| 22/01/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/500.png?width=0&s=qa6doHmSqUbojn8drEfqgQ” media=”–large” _close=”0″]Bologna 2-1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″] Borussia Dortmund | TV360 |
| 22/01/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/569.png?width=0&s=WcV91h6ClvbNxuHoI_UAFg” media=”–large” _close=”0″]Club Brugge KV 0-0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″] Juventus | TV360 |
| 22/01/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/598.png?width=0&s=6KqcyG-73GQDzBMBoFnDMQ” media=”–large” _close=”0″]FK Crvena Zvezda 2-3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/197.png?width=0&s=OTvE8jkxSa_nA320GUMy6Q” media=”–large” _close=”0″] PSV Eindhoven | TV360 |
| 22/01/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool 2-1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/79.png?width=0&s=EOmZg7CyjqiX_Gifo6tVoA” media=”–large” _close=”0″] Lille | TV360 |
| 22/01/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/656.png?width=0&s=kc6n4mS-M1Sa12kMHB1KYw” media=”–large” _close=”0″]Slovan Bratislava 1-3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″] VfB Stuttgart | TV360 |
Bảng xếp hạng Cup C1 mùa giải 2024/25 mới nhất: Xáo trộn liên tụcBảng xếp hạng Cup C1 2024/2025 – Cập nhật liên tục bảng xếp hạng Cup C1 UEFA Champions League mùa giải 2024/2025 đầy đủ và chính xác.