Atalanta mở tỷ số ở phút 29 khi Mateo Retegui thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của Weston McKennie trong vòng cấm. Đây là bàn thắng thứ 22 của Retegui trong mùa giải này. 

Phút 46, Marten de Roon nhân đôi cách biệt cho đội khách sau khi tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Juventus. Đến phút 66, Davide Zappacosta nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú dứt điểm cận thành sau pha kiến tạo bằng gót điệu nghệ của Sead Kolasinac. 

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/3/10/juventus-0-4-atalanta-20720.jpg?width=0&s=wlJP_km8bCErQHZzRpYljg” media=”–large” _close=”0″]
Atalanta cắt đứt mạch thăng hoa của Juventus. Ảnh: Atalanta

Chưa dừng lại ở đó, phút 77, Ademola Lookman ấn định chiến thắng 4-0 cho Atalanta với cú sút chạm chân hậu vệ Juventus làm đổi hướng bóng. 

Sau trận, HLV Gian Piero Gasperini của Atalanta ca ngợi màn trình diễn hoàn hảo của đội bóng, cho rằng kết quả này vượt ngoài mong đợi. 

Trong khi đó, HLV Thiago Motta của Juventus thừa nhận đội bóng đã mắc nhiều sai lầm và cần cải thiện sau thất bại này. 

Với chiến thắng này, Atalanta củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A với 58 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Inter Milan 3 điểm. Trong khi đó, Juventus vẫn giữ vị trí thứ tư với 52 điểm, nhưng khoảng cách với các đội xếp trên đã nới rộng. 

Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1967 Juventus thua trên sân nhà với cách biệt ít nhất 4 bàn, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. 

Bảng xếp hạng Serie A 2024/25
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″]Inter 28 18 7 3 36 61
2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/492.png?width=0&s=x9ZbDRjkBDR8pUrFM29lYg” media=”–large” _close=”0″]Napoli 28 18 6 4 22 60
3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″]Atalanta 28 17 7 4 37 58
4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″]Juventus 28 13 13 2 20 52
5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/487.png?width=0&s=KXKLm4VvRbKPCPZS3M5dbg” media=”–large” _close=”0″]Lazio 27 15 5 7 14 50
6 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/500.png?width=0&s=qa6doHmSqUbojn8drEfqgQ” media=”–large” _close=”0″]Bologna 28 13 11 4 10 50
7 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/497.png?width=0&s=i_hXx1yPHz8TjCh2M54L9Q” media=”–large” _close=”0″]AS Roma 28 13 7 8 13 46
8 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/502.png?width=0&s=IaFTJFkSxT4rsS2Zt1MEuw” media=”–large” _close=”0″]Fiorentina 28 13 6 9 13 45
9 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=0&s=xXJLTibFESUOj1_7JEikwA” media=”–large” _close=”0″]AC Milan 28 12 8 8 10 44
10 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/494.png?width=0&s=NqAHBKUskRjUVdCIjy5EDw” media=”–large” _close=”0″]Udinese 27 11 6 10 -3 39
11 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/503.png?width=0&s=WREL99oFXikmyBHKAVOGUw” media=”–large” _close=”0″]Torino 28 8 11 9 -1 35
12 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/495.png?width=0&s=Pw41uTnttyAZ7qwIyMV-Pw” media=”–large” _close=”0″]Genoa 28 7 11 10 -10 32
13 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/895.png?width=0&s=kjEmAPP1yTVdzqLJ-wZAqw” media=”–large” _close=”0″]como 28 7 8 13 -10 29
14 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/490.png?width=0&s=zKP8gO0qaHEHkB4nG5RMJA” media=”–large” _close=”0″]Cagliari 28 6 8 14 -15 26
15 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/504.png?width=0&s=EnCg6OwOcsxCIz_hFRo06A” media=”–large” _close=”0″]Verona 28 8 2 18 -30 26
16 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/867.png?width=0&s=ooiqlyBN9FW30Q7JvkJCQA” media=”–large” _close=”0″]Lecce 28 6 7 15 -26 25
17 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/523.png?width=0&s=VAYXa1UUkY9L986-PBimBw” media=”–large” _close=”0″]Parma 28 5 9 14 -14 24
18 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/511.png?width=0&s=lThThGQRhbGasLA2C1mWMA” media=”–large” _close=”0″]Empoli 28 4 10 14 -22 22
19 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/517.png?width=0&s=9i5SdJ-rMlWhH3bCs81orQ” media=”–large” _close=”0″]Venezia 28 3 10 15 -19 19
20 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1579.png?width=0&s=CTyAswUQnW0OdBI6j7XklQ” media=”–large” _close=”0″]Monza 28 2 8 18 -25 14
  • Xuống hạng