Fiorentina có sự khởi đầu trận đấu với Udinese đầy thuận lợi khi có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8, nhờ pha đá phạt đền chính xác của Moise Kean.

Quãng thời gian sau đó, hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng với 50% thời kiểm soát bóng dành cho mỗi bên. 

Đầu hiệp hai, trung vệ Luca Ranieri mắc sai lầm chết người khi chuyền bóng thắng vào chân của Luca bên phía đội khách. Cầu thủ này lập tức kiến tạo để Ekkelenkamp dứt điểm tung lưới David De Gea, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/12/24/fiorentina-1-2-udinese-30446.jpg?width=0&s=Ch7Cg1GSmJLiyYqwrXLdPQ” media=”–large” _close=”0″]
Moise Kean (áo tím) mở tỷ số nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Fiorentina

Chưa kịp xốc lại tinh thần, Fiorentina “nhận đòn hồi mã thương” ở phút 57. Florian  Thauvin với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, trong khi De Gea bị che khuất tầm nhìn nên không thể cản phá.

Bị dẫn ngược, các cầu thủ Fiorentina nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng mang áo màu tím cũng tạo ra khá nhiều cơ hội, tuy nhiên Moise Kean lại phung phí.

Kết quả chung cuộc, Fiorentina chịu thất bại 1-2 trước Udinese và lỡ cơ hội đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Lazio. Với 3 điểm ít hơn và 1 trận chưa đá, trong khi hiệu số vượt trội, De Gea và các đồng đội vẫn còn cơ hội đòi lại top 4 từ tay đối thủ.

Bảng xếp hạng Serie A 2024/25
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″]Atalanta 17 13 1 3 23 40
2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/492.png?width=0&s=x9ZbDRjkBDR8pUrFM29lYg” media=”–large” _close=”0″]Napoli 17 12 2 3 14 38
3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″]Inter 16 11 4 1 27 37
4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/487.png?width=0&s=KXKLm4VvRbKPCPZS3M5dbg” media=”–large” _close=”0″]Lazio 17 11 1 5 8 34
5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/502.png?width=0&s=IaFTJFkSxT4rsS2Zt1MEuw” media=”–large” _close=”0″]Fiorentina 16 9 4 3 16 31
6 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″]Juventus 17 7 10 0 15 31
7 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/500.png?width=0&s=qa6doHmSqUbojn8drEfqgQ” media=”–large” _close=”0″]Bologna 16 7 7 2 5 28
8 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=0&s=xXJLTibFESUOj1_7JEikwA” media=”–large” _close=”0″]AC Milan 16 7 5 4 9 26
9 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/494.png?width=0&s=NqAHBKUskRjUVdCIjy5EDw” media=”–large” _close=”0″]Udinese 17 7 2 8 -5 23
10 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/497.png?width=0&s=i_hXx1yPHz8TjCh2M54L9Q” media=”–large” _close=”0″]AS Roma 17 5 4 8 0 19
11 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/511.png?width=0&s=lThThGQRhbGasLA2C1mWMA” media=”–large” _close=”0″]Empoli 17 4 7 6 -3 19
12 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/503.png?width=0&s=WREL99oFXikmyBHKAVOGUw” media=”–large” _close=”0″]Torino 17 5 4 8 -5 19
13 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/495.png?width=0&s=Pw41uTnttyAZ7qwIyMV-Pw” media=”–large” _close=”0″]Genoa 17 3 7 7 -12 16
14 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/867.png?width=0&s=ooiqlyBN9FW30Q7JvkJCQA” media=”–large” _close=”0″]Lecce 17 4 4 9 -18 16
15 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/523.png?width=0&s=VAYXa1UUkY9L986-PBimBw” media=”–large” _close=”0″]Parma 17 3 6 8 -10 15
16 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/895.png?width=0&s=kjEmAPP1yTVdzqLJ-wZAqw” media=”–large” _close=”0″]como 17 3 6 8 -12 15
17 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/504.png?width=0&s=EnCg6OwOcsxCIz_hFRo06A” media=”–large” _close=”0″]Verona 17 5 0 12 -19 15
18 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/490.png?width=0&s=zKP8gO0qaHEHkB4nG5RMJA” media=”–large” _close=”0″]Cagliari 17 3 5 9 -12 14
19 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/517.png?width=0&s=9i5SdJ-rMlWhH3bCs81orQ” media=”–large” _close=”0″]Venezia 17 3 4 10 -13 13
20 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1579.png?width=0&s=CTyAswUQnW0OdBI6j7XklQ” media=”–large” _close=”0″]Monza 17 1 7 9 -8 10

Hạ đội bóng của Fabregas, Inter chờ lấy ngôi đầuHai pha ghi bàn của Augusto và Thuram đem về chiến thắng 2-0 cho Inter Milan trước Como 1907 ở trận đấu muộn vòng 17 Serie A, rạng sáng 24/12.