Bayern Munich thiếu vắng nhiều trụ cột khi làm khách trước Mainz 05, trong đó đáng chú ý là tiền đạo chủ lực Harry Kane và thủ thành Neuer.

Cũng bởi vậy mà chuỗi trận thăng hoa của “Hùm xám” xứ Bavaria bị chặn đứng trên sân MEWA Arena.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/12/15/mainz-2-1-bayern-29392.jpg?width=0&s=–MAqu3O1htBKcJvcbscYg” media=”–large” _close=”0″]
Lee Jae-sung khiến Bayern Munich ôm hận. Ảnh: Mainz 05

Màn tỏa sáng rực rỡ của ngôi sao người Hàn Quốc Lee Jae-sung với cú đúp khiến Bayern Munich phải ra về tay trắng. Sane là người gỡ lại chút danh dự cho đội khách bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 87.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của thầy trò HLV Vincent Kompany tại Bundesliga mùa này.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/12/15/bayer-leverkusen-29393.jpg?width=0&s=ehtmUFym4dfPLFio5NhoZw” media=”–large” _close=”0″]
Florian Writz góp công trong chiến thắng của Leverkusen. Ảnh: Bayer 04 Leverkusen

Kết quả này đem đến niềm vui cho Bayer Leverkusen bám đuổi sát nút. Bởi trận đấu cùng giờ, ĐKVĐ có chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân của Augsburg nhờ hai bàn thắng trong hiệp một của Martin Terrier và Florian Writz. 

Với thắng lợi này, thầy trò HLV Xabi Alonso có được 29 điểm, tạm vượt mặt Eintracht Frankfurt để leo lên thứ 2 trên BXH và kém ngôi đầu của Bayern 4 điểm.

Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich 14 10 3 1 30 33
2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen 14 8 5 1 12 29
3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt 13 8 3 2 15 27
4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig 13 7 3 3 7 24
5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ” media=”–large” _close=”0″]SC Freiburg 14 7 3 4 1 24
6 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw” media=”–large” _close=”0″]FSV Mainz 05 14 6 4 4 6 22
7 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw” media=”–large” _close=”0″]Werder Bremen 14 6 4 4 -2 22
8 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q” media=”–large” _close=”0″]VfL Wolfsburg 14 6 3 5 6 21
9 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund 13 6 3 4 4 21
10 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA” media=”–large” _close=”0″]Borussia Monchengladbach 14 6 3 5 4 21
11 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart 13 5 5 3 3 20
12 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g” media=”–large” _close=”0″]Union Berlin 14 4 5 5 -2 17
13 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw” media=”–large” _close=”0″]FC Augsburg 14 4 4 6 -11 16
14 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w” media=”–large” _close=”0″]1899 Hoffenheim 13 3 4 6 -7 13
15 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/186.png?width=0&s=3IFA_yLhVY6orZMqWwp46Q” media=”–large” _close=”0″]FC St. Pauli 14 3 2 9 -8 11
16 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg” media=”–large” _close=”0″]FC Heidenheim 13 3 1 9 -11 10
17 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/191.png?width=0&s=_bBN6uI1orEBRsaLdSGXnw” media=”–large” _close=”0″]Holstein Kiel 14 1 2 11 -23 5
18 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=0&s=EYaotlsQImrqgrmGLBHEGA” media=”–large” _close=”0″]VfL BOCHUM 14 0 3 11 -24 3
  • Đá play-off trụ hạng
  • Xuống hạng