Hiệp một diễn ra với thế trận cân bằng, khi cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng không bên nào tận dụng thành công.

Bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai, khi Dortmund phá vỡ thế bế tắc khi Maximilian Beier tận dụng sai lầm của hàng thủ Bayern để ghi bàn mở tỷ số.​

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/4/13/dortmund-2-2-bayern-1-23846.jpg?width=0&s=CMifp51700qyNs8yfZNjWg” media=”–large” _close=”0″]
Bayern Munich bị dẫn trước, gỡ hòa rồi vượt lên – Ảnh: Bundesliga

Bị dẫn trước, Bayern Munich đẩy cao đội hình tấn công và nhanh chóng có được bàn gỡ hòa ở phút 65 nhờ công của Raphael Guerreiro. Chỉ 4 phút sau, Serge Gnabry đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1 với một pha dứt điểm quyết đoán.​

Tuy nhiên, Dortmund không bỏ cuộc và đến phút 75, Waldemar Anton ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau một tình huống phạt góc, ấn định tỷ số 2-2.​

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/4/13/dortmund-2-2-bayern-23847.jpg?width=0&s=ZhDyfgOdD94DrZdiX7orYQ” media=”–large” _close=”0″]
Dortmund xuất sắc giành lại 1 điểm từ tay đại kình địch – Ảnh: Bundesliga

Trận hòa này khiến Bayern Munich không thể gia tăng khoảng cách với Bayer Leverkusen, đội cũng bị Union Berlin cầm hòa 0-0 ở vòng đấu này. Hiện tại, Bayern dẫn đầu bảng xếp hạng với 68 điểm, hơn Leverkusen 6 điểm khi mùa giải còn 5 vòng đấu.​

Dù vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch, Bayern Munich cần duy trì sự ổn định trong những vòng đấu cuối để tránh bị Leverkusen bắt kịp.

Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich 29 21 6 2 54 69
2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen 29 18 9 2 29 63
3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt 28 14 6 8 13 48
4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig 29 13 9 7 10 48
5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw” media=”–large” _close=”0″]FSV Mainz 05 29 13 7 9 12 46
6 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ” media=”–large” _close=”0″]SC Freiburg 29 13 6 10 -5 45
7 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA” media=”–large” _close=”0″]Borussia Monchengladbach 29 13 5 11 3 44
8 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund 29 12 6 11 9 42
9 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw” media=”–large” _close=”0″]FC Augsburg 29 11 9 9 -7 42
10 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart 28 11 7 10 7 40
11 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw” media=”–large” _close=”0″]Werder Bremen 28 11 6 11 -8 39
12 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q” media=”–large” _close=”0″]VfL Wolfsburg 29 10 8 11 6 38
13 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g” media=”–large” _close=”0″]Union Berlin 29 9 7 13 -14 34
14 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w” media=”–large” _close=”0″]1899 Hoffenheim 29 7 9 13 -16 30
15 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/186.png?width=0&s=3IFA_yLhVY6orZMqWwp46Q” media=”–large” _close=”0″]FC St. Pauli 29 8 5 16 -10 29
16 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg” media=”–large” _close=”0″]FC Heidenheim 28 6 4 18 -21 22
17 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=0&s=EYaotlsQImrqgrmGLBHEGA” media=”–large” _close=”0″]VfL BOCHUM 29 5 5 19 -32 20
18 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/191.png?width=0&s=_bBN6uI1orEBRsaLdSGXnw” media=”–large” _close=”0″]Holstein Kiel 29 4 6 19 -30 18
  • Đá play-off trụ hạng
  • Xuống hạng