Barca đang có được phong độ cao tiếp đón một Sevilla thi đấu không ổn định từ đầu mùa giải năm nay. Chẳng thế mà đội chủ sân Nou Camp sớm tạo ra sự áp đảo đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/10/21/barca-5-1-sevilla-1-5327.jpg?width=0&s=Q7Ue_pUbawM0ccdiyD86lg” media=”–large” _close=”0″]
Lewandowski lập đúp cho Barca. Ảnh: FC Barcelona

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 24 khi Raphinha bị Peque bên phía Sevilla kéo ngã trong vòng cấm, đem về quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lewandowski không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho chủ nhà.

Bốn 4 phút sau đó, Yamal kiến tạo để Pedri tung cú dứt điểm đẹp mắt từ tuyến hai nhân đôi cách biệt cho Barca. Trước khi hiệp 1 khép lại, Lewandowski hoàn tất cú đúp cho riêng mình với cú đá nối ở cự ly gần.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2024/10/21/barca-5-1-sevilla-5379.jpg?width=0&s=dKpZjGbNoQ5jxk8PnJOVDA” media=”–large” _close=”0″]
Barca củng cố ngôi đầu La Liga. Ảnh: FC Barcelona

Trận đấu tiếp tục sôi động ở cuối trận với 3 bàn thắng được ghi. Cầu thủ vào sân thay người bên phía đội bóng xứ Catalunya là Torre tỏa sáng với cú đúp, xen giữa là bàn thắng danh dự của Idumbo cho Sevilla.

Thắng tưng bừng 5-1, thầy trò HLV Hansi Flick củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng La Liga, duy trì khoảng cách 3 điểm nhiều hơn đại kình địch Real Madrid.

Ghi bàn

Barcelona: Lewandowski (phạt đền 24′, 39′), Pedri (28′), Torre (82′, 88′)

Sevilla: Idumbo (87′)

Đội hình thi đấu

Barca: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Fati, Yamal, Raphinha, Lewandowski

Sevilla: Nyland, Carmona, Bade, Marcao, Pedrosa, Gudelj, Agoume, Peque, Lukebakio, Ejuke, Romero

Bảng xếp hạng La Liga 2024/25
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona 10 9 0 1 23 27
2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid 10 7 3 0 14 24
3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid 10 5 5 0 10 20
4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal 10 5 3 2 0 18
5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club 10 5 2 3 6 17
6 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″]Mallorca 10 5 2 3 2 17
7 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/543.png?width=0&s=Z0Jm8jyNDTV8XpOFVqqGNw” media=”–large” _close=”0″]Real Betis 10 4 3 3 1 15
8 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″]Osasuna 10 4 3 3 -2 15
9 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″]Rayo Vallecano 10 3 4 3 1 13
10 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″]Celta Vigo 10 4 1 5 0 13
11 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″]Real Sociedad 10 3 3 4 0 12
12 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″]Girona 10 3 3 4 -2 12
13 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″]Sevilla 10 3 3 4 -5 12
14 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″]Alaves 10 3 1 6 -5 10
15 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″]Espanyol 10 3 1 6 -7 10
16 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″]Getafe 10 1 6 3 -1 9
17 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/537.png?width=0&s=Ia0lY9MP4rRzRDRp4SpmfA” media=”–large” _close=”0″]Leganes 10 1 5 4 -6 8
18 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″]Valladolid 10 2 2 6 -13 8
19 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″]Valencia 9 1 3 5 -8 6
20 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/534.png?width=0&s=zVbs0I-ivjRqtD-l8r_-1Q” media=”–large” _close=”0″]Las Palmas 9 0 3 6 -8 3

Griezmann lập đại công, Atletico thắng ngược kịch tínhGriezmann ghi bàn góp công vào chiến thắng ngược dòng 3-1 cho Atletico Madrid trước Leganes, thuộc vòng 10 La Liga 2024/25.