Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 – Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Premier League mùa giải 2026/27.
| Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″]Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/746.png?width=0&s=y9WnBxu8c_w1eawUM9s1dw” media=”–large” _close=”0″]Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/64.png?width=0&s=hvGjrvTSoDGx_qz9GQSuOw” media=”–large” _close=”0″]Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/57.png?width=0&s=asCYOM7GCURsv4DEE3d0Pg” media=”–large” _close=”0″]Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″]Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″]Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/63.png?width=0&s=41UpSIIEGLF4HT1Y06ljJg” media=”–large” _close=”0″]Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″]Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″]Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1346.png?width=0&s=bfMhHXGjYyP5unBRvu_a2w” media=”–large” _close=”0″]Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
- Xuống hạng