Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 – Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng vòng 11 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2024/25.
| Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″]Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″]Brighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″]Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″]Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″]Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw” media=”–large” _close=”0″]West Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/46.png?width=0&s=NUbHqDQVv0wtSSjSfnskSw” media=”–large” _close=”0″]Leicester | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/57.png?width=0&s=asCYOM7GCURsv4DEE3d0Pg” media=”–large” _close=”0″]Ipswich | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 5 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/41.png?width=0&s=xlOf_PQ-TCIO5i5ER3kBWA” media=”–large” _close=”0″]Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw” media=”–large” _close=”0″]Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | |
Lịch thi đấu vòng 11 Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhấtLịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2024/25 – Cung cấp lịch thi đấu vòng 11 giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25 mới nhất.
