Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 – Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
| Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/91.png?width=0&s=oLT8ovVZCSsykxcZINfeCw” media=”–large” _close=”0″]Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=0&s=idg2UrWQuKV04Ds2khCFzg” media=”–large” _close=”0″]Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/492.png?width=0&s=x9ZbDRjkBDR8pUrFM29lYg” media=”–large” _close=”0″]Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/560.png?width=0&s=ymCfmC_NEJHUQIqaYQAxew” media=”–large” _close=”0″]Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/569.png?width=0&s=WcV91h6ClvbNxuHoI_UAFg” media=”–large” _close=”0″]Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1393.png?width=0&s=R2ZdN1EyImxBtIVPbi8JRw” media=”–large” _close=”0″]Union St. Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/81.png?width=0&s=UXlLOzKavQe_6JEWiJ5Zeg” media=”–large” _close=”0″]Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″]Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″]Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″]Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/197.png?width=0&s=OTvE8jkxSa_nA320GUMy6Q” media=”–large” _close=”0″]PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/194.png?width=0&s=i0qD0iSPP7d2WMmqfbdVxw” media=”–large” _close=”0″]Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/3403.png?width=0&s=XbD21N7lrOv0d8bFN-jV4w” media=”–large” _close=”0″]Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/400.png?width=0&s=muZzk4VRfRinBxtWxjZ7og” media=”–large” _close=”0″]FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/553.png?width=0&s=K9jaCxLBT6eiicVsChEc2Q” media=”–large” _close=”0″]Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/327.png?width=0&s=Wqxauw3iksPYoRo_1QtDTg” media=”–large” _close=”0″]Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/228.png?width=0&s=wZtKFrIukD7OP8mOQagfOA” media=”–large” _close=”0″]Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/211.png?width=0&s=XDJv-y7xdipCRSAeVv56HA” media=”–large” _close=”0″]Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/645.png?width=0&s=Ib7og2VkvRuUKF74hB02tQ” media=”–large” _close=”0″]Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/556.png?width=0&s=ad9cINfvl7J0j9215vJ1bQ” media=”–large” _close=”0″]Qarabag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/664.png?width=0&s=eDfNmIcgCWbVC_-KTK9mag” media=”–large” _close=”0″]Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
