Bảng xếp hạng bóng đá La Liga mùa giải 2024/25 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
| Bảng xếp hạng La Liga 2024/25 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/728.png?width=0&s=tY38puQJEmdH_CgGJ1VBDw” media=”–large” _close=”0″]Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/538.png?width=0&s=zPTVKPDJWsrbEN-1d-XILg” media=”–large” _close=”0″]Celta Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/720.png?width=0&s=AQOS6fxCsKKC0tHQSfV1NQ” media=”–large” _close=”0″]Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/536.png?width=0&s=1hM7eyhKEv2jPsfmL7B45g” media=”–large” _close=”0″]Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/534.png?width=0&s=zVbs0I-ivjRqtD-l8r_-1Q” media=”–large” _close=”0″]Las Palmas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/727.png?width=0&s=dONJTgzSWn7gEsCWE_tVdg” media=”–large” _close=”0″]Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/537.png?width=0&s=Ia0lY9MP4rRzRDRp4SpmfA” media=”–large” _close=”0″]Leganes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/546.png?width=0&s=1-4pOzScg8wdB7Sf0Kdzzg” media=”–large” _close=”0″]Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″]Girona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/798.png?width=0&s=o2ir89xy8c-cLn0SKsqtTQ” media=”–large” _close=”0″]Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/543.png?width=0&s=Z0Jm8jyNDTV8XpOFVqqGNw” media=”–large” _close=”0″]Real Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/542.png?width=0&s=kZp52BifGXtaafp5zRWMQw” media=”–large” _close=”0″]Alaves | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/548.png?width=0&s=CIpESuMdfWLDv67CQCPbxw” media=”–large” _close=”0″]Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/532.png?width=0&s=OElhIsIDfDAjkAIOu_dcTw” media=”–large” _close=”0″]Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/540.png?width=0&s=2wdzg0ohIwyrCzFhcYM1aQ” media=”–large” _close=”0″]Espanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
