Bảng xếp hạng bóng đá Serie A mùa giải 2024/25 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
| Bảng xếp hạng Serie A 2024/25 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″]Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″]Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/504.png?width=0&s=EnCg6OwOcsxCIz_hFRo06A” media=”–large” _close=”0″]Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/487.png?width=0&s=KXKLm4VvRbKPCPZS3M5dbg” media=”–large” _close=”0″]Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/495.png?width=0&s=Pw41uTnttyAZ7qwIyMV-Pw” media=”–large” _close=”0″]Genoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″]Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=0&s=xXJLTibFESUOj1_7JEikwA” media=”–large” _close=”0″]AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/503.png?width=0&s=WREL99oFXikmyBHKAVOGUw” media=”–large” _close=”0″]Torino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/500.png?width=0&s=qa6doHmSqUbojn8drEfqgQ” media=”–large” _close=”0″]Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/494.png?width=0&s=NqAHBKUskRjUVdCIjy5EDw” media=”–large” _close=”0″]Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/502.png?width=0&s=IaFTJFkSxT4rsS2Zt1MEuw” media=”–large” _close=”0″]Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/523.png?width=0&s=VAYXa1UUkY9L986-PBimBw” media=”–large” _close=”0″]Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1579.png?width=0&s=CTyAswUQnW0OdBI6j7XklQ” media=”–large” _close=”0″]Monza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/497.png?width=0&s=i_hXx1yPHz8TjCh2M54L9Q” media=”–large” _close=”0″]AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/490.png?width=0&s=zKP8gO0qaHEHkB4nG5RMJA” media=”–large” _close=”0″]Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/511.png?width=0&s=lThThGQRhbGasLA2C1mWMA” media=”–large” _close=”0″]Empoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/517.png?width=0&s=9i5SdJ-rMlWhH3bCs81orQ” media=”–large” _close=”0″]Venezia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/492.png?width=0&s=x9ZbDRjkBDR8pUrFM29lYg” media=”–large” _close=”0″]Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/895.png?width=0&s=kjEmAPP1yTVdzqLJ-wZAqw” media=”–large” _close=”0″]como | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/867.png?width=0&s=ooiqlyBN9FW30Q7JvkJCQA” media=”–large” _close=”0″]Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
- Xuống hạng
