Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 – Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Premier League mùa giải 2026/27.
| Bảng xếp hạng vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″]Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″]Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/63.png?width=0&s=41UpSIIEGLF4HT1Y06ljJg” media=”–large” _close=”0″]Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/64.png?width=0&s=hvGjrvTSoDGx_qz9GQSuOw” media=”–large” _close=”0″]Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/57.png?width=0&s=asCYOM7GCURsv4DEE3d0Pg” media=”–large” _close=”0″]Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″]Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″]Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/746.png?width=0&s=y9WnBxu8c_w1eawUM9s1dw” media=”–large” _close=”0″]Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″]Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1346.png?width=0&s=bfMhHXGjYyP5unBRvu_a2w” media=”–large” _close=”0″]Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
- Xuống hạng