Bayern Munich thắng đậm 5-0 trên sân St. Pauli, lập kỷ lục ghi bàn mùa giải và tiến sát chức vô địch Bundesliga 2025/26.
| Bảng xếp hạng Bundesliga 2025/26 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich | 29 | 24 | 4 | 1 | 75 | 76 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 31 | 64 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 20 | 56 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 20 | 52 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w” media=”–large” _close=”0″]1899 Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 14 | 51 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 0 | 42 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ” media=”–large” _close=”0″]SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw” media=”–large” _close=”0″]FSV Mainz 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw” media=”–large” _close=”0″]FC Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | -17 | 33 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g” media=”–large” _close=”0″]Union Berlin | 29 | 8 | 8 | 13 | -17 | 32 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/175.png?width=0&s=wBdl5PUBpe989JjOvvAyrw” media=”–large” _close=”0″]Hamburger SV | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA” media=”–large” _close=”0″]Borussia Monchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw” media=”–large” _close=”0″]Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/192.png?width=0&s=zgJLIJ7wotrMjk4jXfb0Kg” media=”–large” _close=”0″]FC Koln | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 | 27 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/186.png?width=0&s=3IFA_yLhVY6orZMqWwp46Q” media=”–large” _close=”0″]FC St. Pauli | 29 | 6 | 7 | 16 | -22 | 25 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q” media=”–large” _close=”0″]VfL Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | -26 | 21 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg” media=”–large” _close=”0″]FC Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | -32 | 19 | |
Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại St. Pauli với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách ở vòng 29 Bundesliga 2025/26, qua đó tiến gần hơn bao giờ hết tới chức vô địch.
Đáng chú ý, HLV Vincent Kompany chủ động cất tiền đạo chủ lực Harry Kane, nhưng “Hùm xám” vẫn dễ dàng áp đảo đối thủ. Ngay phút thứ 9, Jamal Musiala mở tỷ số với pha xử lý đẳng cấp, giúp Bayern sớm làm chủ thế trận.
Sau hiệp một tương đối kiểm soát, Bayern bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai. Phút 53, Leon Goretzka nhân đôi cách biệt trước khi Michael Olise ghi bàn chỉ một phút sau đó, nâng tỷ số lên 3-0. Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Jackson ghi bàn thứ tư ở phút 65, dập tắt hoàn toàn hy vọng của đội chủ nhà.
Chưa dừng lại, Raphael Guerreiro khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng bàn thắng ở phút 88, ấn định chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục.
Không chỉ giành trọn 3 điểm, Bayern còn thiết lập cột mốc lịch sử khi chạm mốc 105 bàn thắng trong mùa giải – thành tích ấn tượng khẳng định sức mạnh tấn công vượt trội.


Chiến thắng này giúp Bayern tiến rất gần tới “Đĩa bạc” Bundesliga. Với phong độ hủy diệt và khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Kompany hoàn toàn có thể đoạt chức vô địch ở vòng đấu thứ 30.
