Cú đúp tuyệt đẹp của Joao Pedro ở hiệp hai giúp Chelsea đánh bại chủ nhà Napoli 3-2 để giành tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out Champions League.
| Kết quả | |
| League Stage – 8 | |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/492.png?width=0&s=x9ZbDRjkBDR8pUrFM29lYg” media=”–large” _close=”0″]Napoli 2 – 3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″] Chelsea |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund 0 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″] Inter |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/91.png?width=0&s=oLT8ovVZCSsykxcZINfeCw” media=”–large” _close=”0″]Monaco 0 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″] Juventus |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=0&s=idg2UrWQuKV04Ds2khCFzg” media=”–large” _close=”0″]Paris Saint Germain 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″] Newcastle |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt 0 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″] Tottenham |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/3403.png?width=0&s=XbD21N7lrOv0d8bFN-jV4w” media=”–large” _close=”0″]Pafos 4 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/560.png?width=0&s=ymCfmC_NEJHUQIqaYQAxew” media=”–large” _close=”0″] Slavia Praha |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid 1 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/327.png?width=0&s=Wqxauw3iksPYoRo_1QtDTg” media=”–large” _close=”0″] Bodo/Glimt |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City 2 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/645.png?width=0&s=Ib7og2VkvRuUKF74hB02tQ” media=”–large” _close=”0″] Galatasaray |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/197.png?width=0&s=OTvE8jkxSa_nA320GUMy6Q” media=”–large” _close=”0″]PSV Eindhoven 1 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″] Bayern Munich |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen 3 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″] Villarreal |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club 2 – 3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/228.png?width=0&s=wZtKFrIukD7OP8mOQagfOA” media=”–large” _close=”0″] Sporting CP |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/194.png?width=0&s=i0qD0iSPP7d2WMmqfbdVxw” media=”–large” _close=”0″]Ajax 1 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/553.png?width=0&s=K9jaCxLBT6eiicVsChEc2Q” media=”–large” _close=”0″] Olympiakos Piraeus |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1393.png?width=0&s=R2ZdN1EyImxBtIVPbi8JRw” media=”–large” _close=”0″]Union St. Gilloise 1 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″] Atalanta |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal 3 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/664.png?width=0&s=eDfNmIcgCWbVC_-KTK9mag” media=”–large” _close=”0″] Kairat Almaty |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool 6 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/556.png?width=0&s=ad9cINfvl7J0j9215vJ1bQ” media=”–large” _close=”0″] Qarabag |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona 4 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/400.png?width=0&s=muZzk4VRfRinBxtWxjZ7og” media=”–large” _close=”0″] FC Copenhagen |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/211.png?width=0&s=XDJv-y7xdipCRSAeVv56HA” media=”–large” _close=”0″]Benfica 4 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″] Real Madrid |
| 29/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/569.png?width=0&s=WcV91h6ClvbNxuHoI_UAFg” media=”–large” _close=”0″]Club Brugge KV 3 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/81.png?width=0&s=UXlLOzKavQe_6JEWiJ5Zeg” media=”–large” _close=”0″] Marseille |
Nguồn ảnh: Uefa, Chelsea Photos, SS Napoli