Sẵn lợi thế sân nhà nhưng Arsenal vẫn để cho ĐKVĐ Liverpool cầm chân 0-0 trong cuộc chạm trán muộn nhất vòng 21 Ngoại hạng Anh.
Nguồn ảnh: Premier League, AFC, SunSport
Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.
Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.
| Kết quả Ngoại hạng Anh | |
| Vòng 21 | |
| 07/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw” media=”–large” _close=”0″]West Ham 1 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″] Nottingham Forest |
| 08/01/2026 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″]Bournemouth 3 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″] Tottenham |
| 08/01/2026 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″]Brentford 3 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/746.png?width=0&s=y9WnBxu8c_w1eawUM9s1dw” media=”–large” _close=”0″] Sunderland |
| 08/01/2026 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace 0 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″] Aston Villa |
| 08/01/2026 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw” media=”–large” _close=”0″] Wolves |
| 08/01/2026 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham 2 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″] Chelsea |
| 08/01/2026 02:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City 1 – 1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″] Brighton |
| 08/01/2026 03:15:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle 4 – 3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/63.png?width=0&s=41UpSIIEGLF4HT1Y06ljJg” media=”–large” _close=”0″] Leeds |
| 08/01/2026 03:15:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=0&s=F8f8hw-Bpuj6dP9mFnZ53w” media=”–large” _close=”0″]Burnley 2 – 2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″] Manchester United |
| 09/01/2026 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal 0 – 0 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″] Liverpool |
