Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 – Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
| Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 22 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″]Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/746.png?width=0&s=y9WnBxu8c_w1eawUM9s1dw” media=”–large” _close=”0″]Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″]Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″]Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″]Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/63.png?width=0&s=41UpSIIEGLF4HT1Y06ljJg” media=”–large” _close=”0″]Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=0&s=F8f8hw-Bpuj6dP9mFnZ53w” media=”–large” _close=”0″]Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″]Nottingham Forest | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw” media=”–large” _close=”0″]West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw” media=”–large” _close=”0″]Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 | |
- Xuống hạng
