Đang rơi vào cơn khủng hoảng phong độ, cả Frankfurt và Liverpool đều cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần, trong cuộc chạm trán ở Deutsche Bank Park.
Tại Champions League 2025/26, Frankfurt cùng Liverpool đều thắng trận mở màn trên sân nhà, trước khi thất bại chuyến làm khách lượt đấu thứ hai.
Kỳ lạ là họ cùng đụng độ Galatasaray và Atletico Madrid, nhưng kết quả lại trái ngược. Frankfurt dễ dàng đè bẹp Galatasaray 5-1 rồi phơi áo 1-5 Atletico. Trong khi Liverpool thắng Atletico 3-2 và thua Galatasaray 0-1 tại Istanbul.
Nhìn rộng ra, phong độ của Frankfurt và Liverpool đều tệ. Đại diện nước Đức thua 3/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, mọi thứ còn thảm hại hơn. Liverpool thất bại liền 4 trận, với 3 trong số đó lọt lướt bàn quyết định ở những phút cuối cùng.
Phong độ kém như nhau, nhưng đoàn quân HLV Arne Slot đang nắm giữ lợi thế về khả năng tạo cơ hội.
Bốn trận vừa qua, hàng công Liverpool chỉ ghi được 3 bàn từ 8,64 xG bàn thắng kỳ vọng. Như cuộc thư hùng MU, Gakpo quá đen đủi vì 3 lần dứt điểm trúng cột dọc.
Nếu khung thành chủ nhà mở ra, đó sẽ là cơ hội cho Mohamed Salah tìm lại cảm giác ghi bàn.
“Vua Ai Cập” tịt ngòi 4 trận gần nhất cấp độ CLB. Tuy nhiên, Salah đã ghi được 15 bàn trong 19 trận sân khách gần nhất tại Champions League.
Trong bối cảnh Isak vẫn chưa bắt nhịp được cùng đồng đội mới, Hugo Ekitike nhiều khả năng đá chính đối đầu đội bóng cũ, sau khi ngồi dự bị ở cuộc chạm trán MU cuối tuần qua.
Lịch sử chỉ ra rằng, Liverpool chưa từng thua 5 trận chính thức liên tiếp. Bản lĩnh “ông lớn” cần được The Kop thể hiện trong chuyến làm khách đêm nay.
Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1 hòa (1: 0) – TX: 3 1/2
Dự đoán: Liverpool thắng 3-1
Thông tin lực lượng
Frankfurt: Đầy đủ đội hình mạnh nhất.
Liverpool: Khả năng ra sân của Gravenberch còn bỏ ngỏ.
Đội hình dự kiến
Frankfurt: Santos; Kristensen, Koch, Nhà hát, Brown; Larsson, Skhiri; Đoàn, Uzun, Bahoya; Burkardt.
Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
| Lịch thi đấu | |
| League Stage – 3 | |
| 21/10/2025 23:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/664.png?width=0&s=eDfNmIcgCWbVC_-KTK9mag” media=”–large” _close=”0″]Kairat Almaty – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/3403.png?width=0&s=XbD21N7lrOv0d8bFN-jV4w” media=”–large” _close=”0″] Pafos |
| 21/10/2025 23:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/553.png?width=0&s=K9jaCxLBT6eiicVsChEc2Q” media=”–large” _close=”0″] Olympiakos Piraeus |
| 22/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1393.png?width=0&s=R2ZdN1EyImxBtIVPbi8JRw” media=”–large” _close=”0″]Union St. Gilloise – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″] Inter |
| 22/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/197.png?width=0&s=OTvE8jkxSa_nA320GUMy6Q” media=”–large” _close=”0″]PSV Eindhoven – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/492.png?width=0&s=x9ZbDRjkBDR8pUrFM29lYg” media=”–large” _close=”0″] Napoli |
| 22/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=0&s=idg2UrWQuKV04Ds2khCFzg” media=”–large” _close=”0″] Paris Saint Germain |
| 22/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″] Atletico Madrid |
| 22/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/400.png?width=0&s=muZzk4VRfRinBxtWxjZ7og” media=”–large” _close=”0″]FC Copenhagen – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″] Borussia Dortmund |
| 22/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″] Manchester City |
| 22/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/211.png?width=0&s=XDJv-y7xdipCRSAeVv56HA” media=”–large” _close=”0″] Benfica |
| 22/10/2025 23:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/645.png?width=0&s=Ib7og2VkvRuUKF74hB02tQ” media=”–large” _close=”0″]Galatasaray – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/327.png?width=0&s=Wqxauw3iksPYoRo_1QtDTg” media=”–large” _close=”0″] Bodo/Glimt |
| 22/10/2025 23:45:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/556.png?width=0&s=ad9cINfvl7J0j9215vJ1bQ” media=”–large” _close=”0″] Qarabag |
| 23/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/91.png?width=0&s=oLT8ovVZCSsykxcZINfeCw” media=”–large” _close=”0″]Monaco – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″] Tottenham |
| 23/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″] Juventus |
| 23/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″] Liverpool |
| 23/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/194.png?width=0&s=i0qD0iSPP7d2WMmqfbdVxw” media=”–large” _close=”0″] Ajax |
| 23/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″]Atalanta – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/560.png?width=0&s=ymCfmC_NEJHUQIqaYQAxew” media=”–large” _close=”0″] Slavia Praha |
| 23/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/228.png?width=0&s=wZtKFrIukD7OP8mOQagfOA” media=”–large” _close=”0″]Sporting CP – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/81.png?width=0&s=UXlLOzKavQe_6JEWiJ5Zeg” media=”–large” _close=”0″] Marseille |
| 23/10/2025 02:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/569.png?width=0&s=WcV91h6ClvbNxuHoI_UAFg” media=”–large” _close=”0″] Club Brugge KV |
