Bayern Munich dễ dàng vùi dập Pafos 5-1 nhờ phong độ chói sáng của Harry Kane, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng Champions League 2025/26.
Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, đoàn quân của HLV Vincent Kompany sớm thể hiện sự áp đảo hoàn toan. Phút 15, Michael Olise tung đường chọc khe tinh tế để Harry Kane lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số.
Chỉ 5 phút sau, Nicolas Jackson kiến tạo để Raphael Guerreiro nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern Munich. Đến phút 31, Olise tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Jackson ghi bàn, trước khi Kane hoàn tất cú đúp ở phút 34, đưa “Hùm xám” dẫn tới 4-0.
Tottenham thoát hiểm phút 89Pafos chỉ kịp níu giữ chút danh dự ở cuối hiệp một với cú sút xa đẳng cấp của Mislav Orsic. Tuy nhiên, Bayern vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 69, Olise khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng bàn thắng ấn định tỉ số 5-1.
Những phút cuối, Kompany trao cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ như Lennart Karl, Jonathan Tah hay Tom Bischof, nhưng thế trận áp đảo không hề thay đổi.
Hai trận toàn thắng cùng hiệu số +6 giúp Bayern Munich đứng ngang hàng Real Madrid trên đỉnh bảng UEFA Champions League 2025/26, hứa hẹn cuộc đua nghẹt thở phía trước. Đây là lời cảnh báo rõ ràng: “Hùm xám” đã sẵn sàng trở lại đường đua Champions League với quyết tâm cao nhất.
Ghi bàn
Pafos: Orsic (45′)
Bayern: Kane (15′, 34′), Guerreiro (20′), Jackson (31′), Olise (69′)
Đội hình thi đấu
Pafos: Michail, Luckassen, Goldar, David Luiz, Jaja, Pepe, Sunjic, Pileas, Anderson Silva, Dragomir
Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Kane, Jackson
| Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″]Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=0&s=idg2UrWQuKV04Ds2khCFzg” media=”–large” _close=”0″]Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/81.png?width=0&s=UXlLOzKavQe_6JEWiJ5Zeg” media=”–large” _close=”0″]Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/228.png?width=0&s=wZtKFrIukD7OP8mOQagfOA” media=”–large” _close=”0″]Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/569.png?width=0&s=WcV91h6ClvbNxuHoI_UAFg” media=”–large” _close=”0″]Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1393.png?width=0&s=R2ZdN1EyImxBtIVPbi8JRw” media=”–large” _close=”0″]Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/556.png?width=0&s=ad9cINfvl7J0j9215vJ1bQ” media=”–large” _close=”0″]Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/645.png?width=0&s=Ib7og2VkvRuUKF74hB02tQ” media=”–large” _close=”0″]Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″]Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/327.png?width=0&s=Wqxauw3iksPYoRo_1QtDTg” media=”–large” _close=”0″]Bodo/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″]Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/400.png?width=0&s=muZzk4VRfRinBxtWxjZ7og” media=”–large” _close=”0″]FC Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/553.png?width=0&s=K9jaCxLBT6eiicVsChEc2Q” media=”–large” _close=”0″]Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/560.png?width=0&s=ymCfmC_NEJHUQIqaYQAxew” media=”–large” _close=”0″]Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 27 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/3403.png?width=0&s=XbD21N7lrOv0d8bFN-jV4w” media=”–large” _close=”0″]Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 28 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/533.png?width=0&s=u61lQB1C-DjPseSIKzhGiQ” media=”–large” _close=”0″]Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/211.png?width=0&s=XDJv-y7xdipCRSAeVv56HA” media=”–large” _close=”0″]Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/197.png?width=0&s=OTvE8jkxSa_nA320GUMy6Q” media=”–large” _close=”0″]PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/492.png?width=0&s=x9ZbDRjkBDR8pUrFM29lYg” media=”–large” _close=”0″]Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 33 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/531.png?width=0&s=5cv6ITD99d8GAC2xMnWENg” media=”–large” _close=”0″]Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 34 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/91.png?width=0&s=oLT8ovVZCSsykxcZINfeCw” media=”–large” _close=”0″]Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 35 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/194.png?width=0&s=i0qD0iSPP7d2WMmqfbdVxw” media=”–large” _close=”0″]Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
| 36 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/664.png?width=0&s=eDfNmIcgCWbVC_-KTK9mag” media=”–large” _close=”0″]Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
