Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
| Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25 mới nhất | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g” media=”–large” _close=”0″]Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw” media=”–large” _close=”0″]Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/175.png?width=0&s=wBdl5PUBpe989JjOvvAyrw” media=”–large” _close=”0″]Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q” media=”–large” _close=”0″]VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA” media=”–large” _close=”0″]Borussia Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w” media=”–large” _close=”0″]1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/192.png?width=0&s=zgJLIJ7wotrMjk4jXfb0Kg” media=”–large” _close=”0″]FC Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw” media=”–large” _close=”0″]FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ” media=”–large” _close=”0″]SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/186.png?width=0&s=3IFA_yLhVY6orZMqWwp46Q” media=”–large” _close=”0″]FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw” media=”–large” _close=”0″]FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg” media=”–large” _close=”0″]FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng