Tiền đạo người Anh Harry Kane mở tỷ số ở phút 31 với pha chạm đầu tinh tế sau cú sút dội ra từ Michael Olise, đánh dấu bàn thắng thứ 25 tại Bundesliga mùa này – một thành tích ấn tượng trong mùa giải đầu tiên của anh tại Đức.

Bàn thắng còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Kane.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/5/11/harry-kane-22331.jpg?width=0&s=_Kmr_0luQP5J0HNeWObbRA” media=”–large” _close=”0″]
Harry Kane ăn mừng danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp – Ảnh: FCBM

Mặc dù bị dẫn trước, M’Gladbach vẫn gây nhiều khó khăn cho hàng thủ “Hùm xám” nhưng không thể tận dụng để ghi bàn. Trong khi đó, Bayern phải đợi đến phút 90 mới có được bàn thắng thứ hai nhờ công của Olise, ấn định tỷ số 2-0.

Sau khi chính thức đăng quang từ ngày 4/5 do Leverkusen bị Freiburg cầm hòa 2-2, Bayern đã được trao cúp vô địch sau trận đấu với sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ. Đặc biệt, trận đấu này cũng là cột mốc lịch sử của Thomas Muller – người chạm mốc 750 trận cho Bayern và chuẩn bị nói lời chia tay sau 25 năm gắn bó.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/5/11/bayern-munich-harry-kane-1-22332.jpg?width=0&s=ZDoM_fLyHThqgXu0TAnMLA” media=”–large” _close=”0″]
Thomas Muller nâng cap Đĩa bạc sau trận đấu cuối cùng tại Allianz Arena – Ảnh: FCBM

Ở chiều ngược lại, hai đội bóng phải xuống hạng đã được xác định là VfL Bochum và Holstein Kiel. Trong khi đó, Heidenheim dù thắng đậm Union Berlin 3-0 vẫn chưa an toàn và sẽ phải chờ kết quả trận St. Pauli vs Frankfurt vào ngày 11/5 để biết mình có phải đá play-off trụ lại Bundesliga hay không.

Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich 33 24 7 2 63 79
2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen 32 19 11 2 31 68
3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt 32 16 8 8 20 56
4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ” media=”–large” _close=”0″]SC Freiburg 33 16 7 10 -2 55
5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund 32 15 6 11 15 51
6 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw” media=”–large” _close=”0″]FSV Mainz 05 33 14 9 10 12 51
7 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig 33 13 12 8 6 51
8 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw” media=”–large” _close=”0″]Werder Bremen 33 13 9 11 -6 48
9 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA” media=”–large” _close=”0″]Borussia Monchengladbach 33 13 6 14 -1 45
10 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart 32 12 8 12 6 44
11 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw” media=”–large” _close=”0″]FC Augsburg 32 11 10 11 -11 43
12 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q” media=”–large” _close=”0″]VfL Wolfsburg 33 10 10 13 1 40
13 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g” media=”–large” _close=”0″]Union Berlin 33 9 10 14 -17 37
14 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w” media=”–large” _close=”0″]1899 Hoffenheim 33 7 11 15 -18 32
15 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/186.png?width=0&s=3IFA_yLhVY6orZMqWwp46Q” media=”–large” _close=”0″]FC St. Pauli 32 8 7 17 -11 31
16 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg” media=”–large” _close=”0″]FC Heidenheim 33 8 5 20 -24 29
17 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/191.png?width=0&s=_bBN6uI1orEBRsaLdSGXnw” media=”–large” _close=”0″]Holstein Kiel 33 6 7 20 -28 25
18 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=0&s=EYaotlsQImrqgrmGLBHEGA” media=”–large” _close=”0″]VfL BOCHUM 33 5 7 21 -36 22
  • Đá play-off trụ hạng
  • Xuống hạng