Harry Kane trực tiếp ghi bàn rồi kiến tạo cho đồng đội lập công, Bayern Munich giành chiến thắng 3-2 trước St. Pauli ở vòng 27 Bundesliga 2024/25.
St. Pauli nhập cuộc đầy tự tin và suýt có bàn mở tỷ số khi cú đánh đầu phá bóng của Joshua Kimmich suýt chút nữa biến thành bàn phản lưới nhà, đưa bóng dội xà ngang.
Phút 17, Michael Olise có pha kiến tạo tinh tế giúp Harry Kane ghi bàn mở tỷ số, nâng tổng số bàn thắng của anh tại Bundesliga mùa này lên con số 22.
Tuy nhiên, St. Pauli nhanh chóng đáp trả với một pha phối hợp mượt mà. Elias Saad dứt điểm chính xác ở phút 27, gỡ hòa 1-1 cho đội khách sau đường chuyền thuận lợi của Saliakas.
Bước sang hiệp hai, Bayern Munich gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng. Leroy Sane là người giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn ở phút 53, sau cú sút chéo góc hiểm hóc từ đường kiến tạo của Olise.
Tới phút 71, Harry Kane tiếp tục in dấu giày với đường chuyền chuẩn xác để Sane hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 cho “Hùm xám”.
Dù vậy, đội chủ nhà vẫn để lộ những điểm yếu nơi hàng phòng ngự. Lars Ritzka rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho St. Pauli trong thời gian bù giờ (90+3′).
Chiến thắng này giúp Bayern Munich chấm dứt chuỗi 2 trận không thắng tại Bundesliga. Tuy nhiên, HLV Vincent Kompany vẫn còn nhiều điều phải làm để cải thiện hàng thủ của đội bóng, nhất là khi Alphonso Davies và Dayot Upamecano vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối.
Với 3 điểm có được, Bayern Munich duy trì khoảng cách 6 điểm nhiều hơn so với Bayer Leverkusen. Bundesliga chỉ còn lại 7 vòng đấu, và cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn trong giai đoạn cuối mùa.
Ghi bàn
Bayern Munich: Kane (17′), Sane (53′, 71′)
St. Pauli: Elias Saad (27′), Ritzka (90+3′)
Đội hình ra sân:
Bayern Munich: Urbig; Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Kane.
St. Pauli: Vasilj; Nemeth, Dzwigala, Van Der Heyden; Saliakas, Irvine, Smith, Treu; Sinani; Weisshaupt, Elias Saad.
| Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | 65 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 28 | 59 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | 48 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw” media=”–large” _close=”0″]FSV Mainz 05 | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA” media=”–large” _close=”0″]Borussia Monchengladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 4 | 43 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ” media=”–large” _close=”0″]SC Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | -2 | 42 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw” media=”–large” _close=”0″]FC Augsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | -6 | 39 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q” media=”–large” _close=”0″]VfL Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 8 | 38 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart | 27 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw” media=”–large” _close=”0″]Werder Bremen | 27 | 10 | 6 | 11 | -10 | 36 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 4 | 35 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w” media=”–large” _close=”0″]1899 Hoffenheim | 27 | 6 | 9 | 12 | -16 | 27 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g” media=”–large” _close=”0″]Union Berlin | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 | 27 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/186.png?width=0&s=3IFA_yLhVY6orZMqWwp46Q” media=”–large” _close=”0″]FC St. Pauli | 27 | 7 | 4 | 16 | -11 | 25 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg” media=”–large” _close=”0″]FC Heidenheim | 27 | 6 | 4 | 17 | -20 | 22 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=0&s=EYaotlsQImrqgrmGLBHEGA” media=”–large” _close=”0″]VfL BOCHUM | 27 | 5 | 5 | 17 | -27 | 20 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/191.png?width=0&s=_bBN6uI1orEBRsaLdSGXnw” media=”–large” _close=”0″]Holstein Kiel | 27 | 4 | 5 | 18 | -29 | 17 | |
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng