Trước đối thủ quen thuộc Werder Bremen, Bayern Munich hoàn toàn áp đảo về thế trận lẫn số cơ hội tạo ra.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/2/8/bayern-munich-kane-1-27333.jpg?width=0&s=kTq6G5o2tmigrE48ZxApBQ” media=”–large” _close=”0″]
Harry Kane lập cú đúp trên chấm 11m. Ảnh: Bayern Munich
Ronaldo ghi bàn mừng tuổi 40, Al Nassr tiếp tục đua vô địchRonaldo ghi bàn mừng tuổi 40, Al Nassr tiếp tục đua vô địch

Theo thống kê, “Hùm xám” kiểm soát bóng tới 75%, tung ra tổng cộng 21 pha dứt điểm và 12 trong số đó đi trúng đích. Ngược lại, đội khách chỉ có hai pha kết thúc tại Allianz Arena.

Thủ môn Michael Zetterer của Bremen có tới 9 pha cản phá trong trận đấu này. Dù vậy, anh cũng không thể ngăn cản Harry Kane trên chấm 11m.

Chân sút người Anh khai thông thế bế tắc cho Bayern Munich trên chấm 11m ở phút 56, trước khi hoàn tất cú đúp phạt đền ở những phút bù giờ.

Xen kẽ hai bàn thắng đó là tình huống lập công của Sane ở phút 82, sau pha kiến tạo của Laimer.

[wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/2/8/bayern-munich-kane-25755.jpg?width=0&s=_adDax16LaadF7AZcPFkYw” media=”–large” _close=”0″]
Harry Kane góp công lớn vào chiến thắng của “Hùm xám”. Ảnh: Bayern Munich

Thắng trận 3-0, thầy trò HLV Vincent Kompany củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Bundesliga với 54 điểm sau 21 trận, hơn đội xếp sau Leverkusen 9 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Ghi bàn: Kane (pen 56′, pen 90’+7), Sane (82′)

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Boey, Upamecano, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Coman, Kane

Bremen: Zetterer, Kohn, Jung, Veljkovic, Pieper, Weiser, Grull, Lynen, Stage, Ducksch, Njinmah

Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich 21 17 3 1 46 54
2 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen 20 13 6 1 22 45
3 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt 20 11 5 4 18 38
4 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig 20 9 6 5 5 33
5 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart 20 9 5 6 7 32
6 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw” media=”–large” _close=”0″]FSV Mainz 05 20 9 4 7 9 31
7 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA” media=”–large” _close=”0″]Borussia Monchengladbach 20 9 3 8 2 30
8 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw” media=”–large” _close=”0″]Werder Bremen 21 8 6 7 -5 30
9 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ” media=”–large” _close=”0″]SC Freiburg 20 9 3 8 -9 30
10 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q” media=”–large” _close=”0″]VfL Wolfsburg 20 8 5 7 8 29
11 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund 20 8 5 7 2 29
12 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw” media=”–large” _close=”0″]FC Augsburg 20 7 5 8 -11 26
13 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/186.png?width=0&s=3IFA_yLhVY6orZMqWwp46Q” media=”–large” _close=”0″]FC St. Pauli 20 6 3 11 -4 21
14 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g” media=”–large” _close=”0″]Union Berlin 20 5 6 9 -11 21
15 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w” media=”–large” _close=”0″]1899 Hoffenheim 20 4 6 10 -14 18
16 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg” media=”–large” _close=”0″]FC Heidenheim 20 4 2 14 -17 14
17 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/191.png?width=0&s=_bBN6uI1orEBRsaLdSGXnw” media=”–large” _close=”0″]Holstein Kiel 20 3 3 14 -21 12
18 [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=0&s=EYaotlsQImrqgrmGLBHEGA” media=”–large” _close=”0″]VfL BOCHUM 20 2 4 14 -27 10
  • Đá play-off trụ hạng
  • Xuống hạng