Trực tiếp bóng đá MU đấu với Brighton, vòng 22 Ngoại hạng Anh 2024/25 trên sân Old Trafford, diễn ra lúc 21h ngày 19/1 (giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến
MU (3-4-2-1): Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernandes; Zirkzee.
Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, O’Riley; Adingra, Rutter, Mitoma; Welbeck.
* Trực tiếp bóng đá – liên tục cập nhật và chỉnh sửa
| Lịch thi đấu | |
| Vòng 22 | |
| 19/01/2025 21:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″] Tottenham |
| 19/01/2025 21:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″]Manchester United – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″] Brighton |
| 19/01/2025 21:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″]Nottingham Forest – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/41.png?width=0&s=xlOf_PQ-TCIO5i5ER3kBWA” media=”–large” _close=”0″] Southampton |
| 19/01/2025 23:30:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/57.png?width=0&s=asCYOM7GCURsv4DEE3d0Pg” media=”–large” _close=”0″]Ipswich – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″] Manchester City |
| 21/01/2025 03:00:00 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea – [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw” media=”–large” _close=”0″] Wolves |
19/01/2025 | 19:41
19h45
| Bảng xếp hạng Premier League 2024/25 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 30 | 50 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 22 | 44 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q” media=”–large” _close=”0″]Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 10 | 41 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw” media=”–large” _close=”0″]Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug” media=”–large” _close=”0″]Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 37 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ” media=”–large” _close=”0″]Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 10 | 37 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | -1 | 36 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 | 35 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg” media=”–large” _close=”0″]Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 33 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q” media=”–large” _close=”0″]Brighton | 21 | 7 | 10 | 4 | 3 | 31 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg” media=”–large” _close=”0″]Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | 28 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg” media=”–large” _close=”0″]Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | -3 | 27 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg” media=”–large” _close=”0″]Manchester United | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw” media=”–large” _close=”0″]West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | -16 | 26 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA” media=”–large” _close=”0″]Tottenham | 21 | 7 | 3 | 11 | 11 | 24 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw” media=”–large” _close=”0″]Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | -11 | 17 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw” media=”–large” _close=”0″]Wolves | 21 | 4 | 4 | 13 | -17 | 16 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/57.png?width=0&s=asCYOM7GCURsv4DEE3d0Pg” media=”–large” _close=”0″]Ipswich | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 | 16 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/46.png?width=0&s=NUbHqDQVv0wtSSjSfnskSw” media=”–large” _close=”0″]Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | -25 | 14 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/41.png?width=0&s=xlOf_PQ-TCIO5i5ER3kBWA” media=”–large” _close=”0″]Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | -34 | 6 | |
Thu gọn
19/01/2025 | 11:36
19h
Thông tin lực lượng
MU: Dalot trở lại sau án treo giò. Mason Mount và Luke Shaw vẫn chưa thể thi đấu.
Brighton: Igor Julio, Ferdi Kadioglu, James Milner, Mats Wieffer, Evan Ferguson, Jack Hinshelwood chấn thương.
Thu gọn