Harry Kane ghi bàn trên chấm 11m, góp công vào chiến thắng 5-0 cho Bayern Munich trước Hoffenheim. “Hùm xám” củng cố ngôi đầu Bundesliga với 42 điểm sau vòng 17.
Lợi thế sân nhà lại sở hữu đội hình vượt trội về nhiều mặt, Bayern Munich chẳng cần đợi lâu để triển khai lối chơi tấn công quen thuộc.
Ngay từ phút thứ 7, Leroy Sane mở tỷ số cho đội chủ sân Allianz Arena bằng một cú dứt điểm hiểm hóc.
Chỉ sau đó 5 phút, Raphael Guerreiro tỏa sáng để nhân đôi cách biệt cho “Hùm xám” xứ Bavaria sau pha phối hợp đẹp mắt với Harry Kane.
Cuối hiệp một, Bayern Munich được hưởng quả phạt đền và đích thân Harry Kane tự mình ghi tên trên bảng tỷ số.
Sau giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, Bayern Munich tiếp tục thi đấu áp đảo Hoffenheim. Và bàn thắng thứ 4 cũng đến với chủ nhà.
Phút 72, cầu thủ vào sân thay người Mathys Tel kiến tạo cho Sane hoàn tất cú đúp. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 87, Serge Gnabry lên tiếng để ấn định chiến thắng 5-0 cho Bayern.
Thắng trận ‘5 sao’, Bayern nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Bayer Leverkusen lên thành 4 điểm. Trong khi đó, Hoffenheim giậm chân ở vị trí thứ 16 với 14 điểm.
Bàn thắng: Sané (7′, 48′), Guerreiro (12′), Kane (26′-pen), Gnabry (66′)
Đội hình thi đấu:
Bayern: Neuer – Guerreiro, Dier, Upamecano (Goretzka 60′), Davies – Pavlović, Kimmich – Sane (Olise 67′), Muller (Musiala 81′), Coman (Tel 46′) – Kane (Gnabry 60′)
Hoffenheim: Baumann – Gendry (Kaderabek 78′), Akpoguma, Arthur Chaves, Nsoki – Samassekou (Prass 40′), Geiger – Bischof (Becker 63′), Kramarić – Hlozek (Tabaković 63′), Yardimci (Orban 46′)
| Bảng xếp hạng Bundesliga 2024/25 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 42 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 18 | 38 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g” media=”–large” _close=”0″]Eintracht Frankfurt | 17 | 10 | 3 | 4 | 16 | 33 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig | 17 | 9 | 3 | 5 | 5 | 30 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 29 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw” media=”–large” _close=”0″]FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q” media=”–large” _close=”0″]VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 9 | 27 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ” media=”–large” _close=”0″]SC Freiburg | 17 | 8 | 3 | 6 | -5 | 27 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw” media=”–large” _close=”0″]Werder Bremen | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA” media=”–large” _close=”0″]Borussia Monchengladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw” media=”–large” _close=”0″]FC Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | -14 | 19 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g” media=”–large” _close=”0″]Union Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/186.png?width=0&s=3IFA_yLhVY6orZMqWwp46Q” media=”–large” _close=”0″]FC St. Pauli | 17 | 4 | 2 | 11 | -9 | 14 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg” media=”–large” _close=”0″]FC Heidenheim | 17 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w” media=”–large” _close=”0″]1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 5 | 9 | -14 | 14 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/191.png?width=0&s=_bBN6uI1orEBRsaLdSGXnw” media=”–large” _close=”0″]Holstein Kiel | 17 | 3 | 2 | 12 | -18 | 11 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=0&s=EYaotlsQImrqgrmGLBHEGA” media=”–large” _close=”0″]VfL BOCHUM | 17 | 2 | 3 | 12 | -23 | 9 | |
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng