Bảng xếp hạng Cup C1 2024/2025 – Cập nhật liên tục bảng xếp hạng Cup C1 UEFA Champions League mùa giải 2024/2025 đầy đủ và chính xác.
| Bảng xếp hạng Cup C1 mùa giải 2024/2025 mới nhất | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA” media=”–large” _close=”0″]Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
| 2 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/228.png?width=0&s=wZtKFrIukD7OP8mOQagfOA” media=”–large” _close=”0″]Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| 3 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/91.png?width=0&s=oLT8ovVZCSsykxcZINfeCw” media=”–large” _close=”0″]Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| 4 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/106.png?width=0&s=5C96IXIHQuyOzTLfR8QDLA” media=”–large” _close=”0″]Stade Brestois 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| 5 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/505.png?width=0&s=GVfrsnetiQ73GTmPo9G0Wg” media=”–large” _close=”0″]Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| 6 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/529.png?width=0&s=DvY5er1vLMMVEbj4EBXJzQ” media=”–large” _close=”0″]Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
| 7 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg” media=”–large” _close=”0″]Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
| 8 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw” media=”–large” _close=”0″]Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 9 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/499.png?width=0&s=TzgMsV3aEtVAB9VrS-b9nA” media=”–large” _close=”0″]Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| 10 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w” media=”–large” _close=”0″]Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 11 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/496.png?width=0&s=N5fAdMu6b3ZPiVmsEre4Fg” media=”–large” _close=”0″]Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 12 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A” media=”–large” _close=”0″]Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 13 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg” media=”–large” _close=”0″]Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/79.png?width=0&s=EOmZg7CyjqiX_Gifo6tVoA” media=”–large” _close=”0″]Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/247.png?width=0&s=NzbNZT3wlI8-ijomHYQHsA” media=”–large” _close=”0″]Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 16 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/620.png?width=0&s=yuATBzfRVUct2bewsPxZVQ” media=”–large” _close=”0″]Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
| 17 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q” media=”–large” _close=”0″]Bayern Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 18 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/541.png?width=0&s=BN0OhElOBVNSMZ7dsVX5ug” media=”–large” _close=”0″]Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 19 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/211.png?width=0&s=XDJv-y7xdipCRSAeVv56HA” media=”–large” _close=”0″]Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 20 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/489.png?width=0&s=xXJLTibFESUOj1_7JEikwA” media=”–large” _close=”0″]AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 21 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/209.png?width=0&s=H5LQ3RFiX5Xo6VJ0FTDEgg” media=”–large” _close=”0″]Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| 22 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/569.png?width=0&s=WcV91h6ClvbNxuHoI_UAFg” media=”–large” _close=”0″]Club Brugge KV | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| 23 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/530.png?width=0&s=txAsCKV59env89-jeOHV3A” media=”–large” _close=”0″]Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 24 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/197.png?width=0&s=OTvE8jkxSa_nA320GUMy6Q” media=”–large” _close=”0″]PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 25 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/85.png?width=0&s=idg2UrWQuKV04Ds2khCFzg” media=”–large” _close=”0″]Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 26 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/628.png?width=0&s=nEBLBXbjp-lYN6Ip0eDcWw” media=”–large” _close=”0″]Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 27 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg” media=”–large” _close=”0″]VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 28 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/550.png?width=0&s=kw9gFMqog5BnijPiuoBsuQ” media=”–large” _close=”0″]Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 29 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/547.png?width=0&s=-Ib0IPlyfZPUMWhcI8T7Mw” media=”–large” _close=”0″]Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 30 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/571.png?width=0&s=RYKbRBGdy7ozCBin_VGB4w” media=”–large” _close=”0″]Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 31 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/500.png?width=0&s=qa6doHmSqUbojn8drEfqgQ” media=”–large” _close=”0″]Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| 32 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg” media=”–large” _close=”0″]RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
| 33 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/637.png?width=0&s=-kWVw5vh3HrjOTQ1485dLw” media=”–large” _close=”0″]Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
| 34 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/565.png?width=0&s=Trwn_uwhXpzsLJsbYozNwg” media=”–large” _close=”0″]BSC Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| 35 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/598.png?width=0&s=6KqcyG-73GQDzBMBoFnDMQ” media=”–large” _close=”0″]FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
| 36 | [wpcc-element _tag=”source” data-srcset=”https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/656.png?width=0&s=kc6n4mS-M1Sa12kMHB1KYw” media=”–large” _close=”0″]Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | |
